

文华学院
文华学院专升本本院校简介
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 |
建档立卡专项 | ||||||
3 | 武汉纺织大学 | 财务管理 | 120204 | 51 | 8 | ||
6 | 湖北师范大学 | 财务管理 | 120204 | 41 | 7 | ||
8 | 湖北汽车工业学院 | 财务管理 | 120204 | 30 | 5 | ||
13 | 湖北经济学院 | 财务管理 | 120204 | 47 | 8 | ||
15 | 湖北科技学院 | 财务管理 | 120204 | 51 | 9 | ||
17 | 湖北理工学院 | 财务管理 | 120204 | 163 | 27 | ||
18 | 湖北第二师范学院 | 财务管理 | 120204 | 168 | 28 | ||
19 | 荆楚理工学院 | 财务管理 | 120204 | 60 | 10 | ||
20 | 武汉商学院 | 财务管理 | 120204 | 26 | 4 | ||
22 | 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 120204 | 147 | |||
23 | 武汉东湖学院 | 财务管理 | 120204 | 110 | |||
25 | 武汉工商学院 | 财务管理 | 120204 | 30 | |||
27 | 武昌工学院 | 财务管理 | 120204 | 30 | |||
28 | 文华学院 | 财务管理 | 120204 | 150 | |||
30 | 武昌首义学院 | 财务管理 | 120204 | 220 | |||
31 | 武汉学院 | 财务管理 | 120204 | 35 | |||
33 | 湖北商贸学院 | 财务管理 | 120204 | 60 | |||
36 | 武汉晴川学院 | 财务管理 | 120204 | 60 | |||
37 | 武汉文理学院 | 财务管理 | 120204 | 40 | |||
38 | 湖北大学知行学院 | 财务管理 | 120204 | 30 | |||
40 | 三峡大学科技学院 | 财务管理 | 120204 | 30 | |||
42 | 湖北工业大学工程技术学院 | 财务管理 | 120204 | 60 | |||
46 | 湖北民族大学科技学院 | 财务管理 | 120204 | 50 | |||
50 | 湖北师范大学文理学院 | 财务管理 | 120204 | 30 | |||
51 | 湖北工程学院新技术学院 | 财务管理 | 120204 | 20 |
专升本考试科目
公共课:大学英语
专业课:根据报考专业及院校决定,具体查看招生简章
其中:大学英语总分为150分,专业课每门150分。
学士学位
推荐好课
更多好课 >